经常在系统能力汇报的报告中,看到各种各样都是在描述”系统”的词汇,但是同样一个”系统”,在不同的报告中却有着不同后缀,特此梳理,以备后需。
对比
PS:以下文字,基于软件行业背景,与生活中的理解可能略有不同。
后缀 | 描述 | 说明 |
---|---|---|
系统 | 为完成一项或多项特定业务目标,协助或独立存在的整体;独立部署运行的都可以叫系统,包括B/S、C/S等各种形式独立运行于服务器和PC的软件程序 | |
平台 | 逻辑上的平台:不可访问的,仅仅是一个称呼(比如:滴滴平台);物理上的平台:聚合了多个系统能力的系统 | |
功能 | 能够完成某项特定目标的、具有业务含义的、可操作的界面(比如:用户的增删改查功能,身份证扫描件上传功能) | |
模块 | 能够完成某项抽象目标的、系统组成部分(比如:文件上传模块) | 与功能 的区别在于业务性,如果是业务的抽象通常称为功能模块 或业务功能模块 |
引擎 | 聚焦某一特定领域、抽象业务含义、且可独立运行但通常集成于系统中的功能 或模块 (比如保险领域里的保费计算引擎,流程领域里的流程执行引擎) |
通过举例可见引擎 可能是系统 ,功能 或模块 |
组件 | 能够完成某领域抽象目标的,通常表现为功能 或模块 的基础或依赖 |
与模块 的区别在于,模块 是针对系统而言的,组件 通常脱离系统 |
构件 | 可被其他系统直接使用/嵌入/饮用的功能 或功能集合 |
|
工具 | 脱离业务的或针对某一业务领域的,可独立运行的,随时可用的,随时可关闭的,可临时性的系统 |
|
插件 | 可热插拔到系统中的功能 |
|
框架 | 一组组件完成的、某一行业领域的、抽象实现 |
层次:平台>系统>引擎>构件>功能>模块>组件