常用端口整理,避免端口规划时端口冲突
Ports️ | Software |
---|---|
21 | ftp |
22 | sftp ssh |
23 | telnet |
25 | smtp |
53 | dns |
80 | http iis nginx |
110 | pop3 |
119 | nntp |
123 | ntp |
143 | imap |
161 | snmp |
194 | irc |
389 | ldap |
443 | https |
1433 | sqlserver |
1434 | sqlserver |
1521 | oracle |
3306 | mysql |
3389 | rdp |
5432 | postgresql |
6379 | redis |
7001 | weblogic |
8080 | jboss tomcat |
9080 | websphere |
9090 | websphere |
9200 | elasticsearch |
22122 | fastdfs |
27017 | mongodb |
参考
https://web.mit.edu/rhel-doc/4/RH-DOCS/rhel-sg-en-4/ch-ports.html